No pássado sábado, na cidade da Corunha, João Vieira realizou a prova de 20 kms onde confirmou o mínimo para o Campeonato da Europa de Atletismo na cidade de Barcelona no periodo de 27 de Julho até 1 de Agosto, com a marca de 1h22´54 e ao ficar no 13º lugar numa competição muito bem disputada com alguns dos melhores marchadores mundiais da actualidade. Prova esta ganha pelo chinês Yafei ZHU.
Resultados.
1 Yafei ZHU 88 CHINA 1.21.11
2 Luis Fernando LOPEZ 79 COLOMBIA 1.21.12
3 Hao WANG 89 CHINA 1.21.13
4 Eder SANCHEZ 86 MEXICO 1.21.16
5 Jared TALLENT 84 AUSTRALIA 1.21.31
6 Luke ADAMS 76 AUSTRALIA 1.21.35
7 Hassanine SEBEI 84 TUNEZ 1.21.47
8 Juan Manul MOLINA MOROTE 79 ESPAÑA 1.21.57
9 Maik BERGER 79 ALEMANIA 1.22.28
10 Fredy HERNANDO HERNANDEZ 78 COLOMBIA 1.22.28
11 Herve DAVAUX 78 FRANCIA 1.22.29
12 Isamu FUJISAWA 87 JAPON 1.22.51
13 Joao VIEIRA 76 PORTUGAL 1.22.54
Nenhum comentário:
Postar um comentário